Adresse | Sebastian Kaiser Ampfingstr.2 81671 München |
Geburtsdatum | 13. September 1980 in Augsburg |
Staatsangehörigkeit | deutsch |
Familienstand | ledig |
Telefon | 089/44489435 |
sebastian.kaiser[at]stat.uni-muenchen.de | |
Homepage | www.stat.uni-muenchen.de/~kaiser |
Promotion | Juli 2006 - Januar 2011 Promotion bei Prof. Leisch, am Institut für Statistik, der LMU München Themenschwerpunkt Biclustering mit Anwendungen in der Marktsegmentierung. Februar - April 2008 Forschungsaufenthalt bei Prof. Dolnicar in der Faculty of Commerce an der Universität von Wollongong, Australien. |
Studium | November 2002 - Mai 2006 Hauptstudium der Statistik an der LMU München Nebenfach Informatik; Anwendungsgebiet: Versicherungstechnik Januar 2006 - Mai 2006 Diplomprüfung (Note 1,45 (sehr gut)) Juli 2005 - Dezember 2005 Diplomarbeit "Finanzmarktvolatilität und die Adäquanz von zeitstetigen stochastischen Prozessen" am Lehrstuhl für Ökonometrie, Finanzökonometrie und Statistik am Institut für Statistik (Note 1,3) Oktober 2000 - Oktober 2002 Grundstudium der Statistik an der LMU München Juli 2002 - Oktober 2002 Vordiplom in Statistik mit Nebenfächern BWL und Versicherungstechnik (Note 1,63) |
Zivildienst | September 1999 - Juni 2000 Zivildienst bei der Arbeiterwohlfahrt(AWO) in Fischach Individuelle Schwerbehindertenbetreuung |
Schule | 1990 - 1999 Ringeisengymnasium Ursberg Abitur im Juni 1999 (Note 1,5) 1986 - 1990 Grundschule Fischach |
Kurse | Januar 2009 bis heute Dozent der Münchner R-Kurse (http://www.statistik.lmu.de/R/) |
Consulting | Januar 2007 bis heute Freiberufliche Statistische Beratung (Doktorarbeiten, Programmierprojekte und Softwarekurse (z.B. Workshop 'Biclustering and R-Package biclust' für die BASF in Mannheim) |
Consulting | Juli 2006 - Dezember
2007 Programmierung und Betreuung eines Tools zur Ermittlung der Höhe von Risikokapital mit der Software Igloo für die Abteilung Group Risk Control (GRC) der Allianz AG in München (Betreuer: Johannes Pütz) |
Praktikum | Oktober 2005 - Dezember 2005 und Juni 2006 Praktikum in der Abteilung Group Risk Control (GRC) der Allianz AG in München (Betreuer: Michael Buttstedt, Johannes Pütz) |
Studentische Hilfskraft | August 2004-Juli 2005 Helfer in der Forschung am Seminar für Ökonometrie, Finanzökonometrie und Statistik (Betreuer: Christian Pigorsch) |
Praktikum/ Volontariat | Juli 2003 - Oktober 2003 Institut für Kinderpsychiatrie an der Columbia Universität New York, NY (Betreuer: George Musa, Christina Hoven) |
Studentische Hilfskraft | Januar 2002 - Juli 2004 Betreuung des Internetauftritts des Institutes für Statistik (Betreuer: Alexander Jerak) |
Studentische Hilfskraft | Januar 2001 - Dezember 2001 Latexarbeiten am Seminar für Statistik und ihre Anwendung in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Prof. Fahrmeier) |
Studentische Hilfskraft | September 2001 - Dezember 2001 Forschungsförderung der LMU München |
Ferienarbeit | 1995-2001 Fluhr GmbH in Fischach |
Fremdsprachen: | Englisch |
EDV |
|
Interessen: |
|